Sunwoda
Stödda enheter
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 | |||
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 | |||
| OSP-100K-C-2 |
| OSP-100K-C-3 |
| OSP-200K-C |
| OSP-200K-C2 |
| OSP-100K-H-2 |
| OSP-100K-H-3 |
| OSP-200K-H |
| OSP-200K-H2 |
Viktigt för batterier större än 100 kW
Om din batterieffekt är klassad för 100 kW eller mer, kontakta Sunwoda support för att utöka register för effektbegränsning.
Som standard är effektbegränsningen satt till 100 kW. Detta kan uppdateras av Sunwoda support på register 0x78f6. SmartgridOne Controller kommer då att kunna styra effektbegränsningen.
För korrekt ethernet-kabeldragning: Följ .
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |
Om du ansluter via TCP, se till att enheten är konfigurerad för att kommunicera med port 502.