EnheterPV hybrid and battery inverters
Solplanet
Stödda Enheter
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| ASW LT 125kW | ❌ | ✅ | ✅ |
| ASW LT-G2 Pro 3-20kW | |||
| ASW LT-G3 45-60kW | |||
| ASW LT-G3 25-40kW | |||
| ASW LT 75-110kW | |||
| ASW HT 250-360kW |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| ASW LT 125kW | ❌ | ✅ | ✅ |
| ASW LT-G2 Pro 3-20kW | |||
| ASW LT-G3 45-60kW | |||
| ASW LT-G3 25-40kW | |||
| ASW LT 75-110kW | |||
| ASW HT 250-360kW |
Den SmartgridOne Controller och ASW LT-G2 Pro 3-20kW Solplanet växelriktaren kommunicerar via RS485.

| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| TX_RS485A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| TX_RS485B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Not available | G |