EnheterPV hybrid and battery inverters
Stödda Enheter
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Enfas (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Enfas (3-6kW) | |||
| Enfas (7-10kW) | |||
| Trefas (3-25kW) | |||
| Trefas (30kW) | |||
| Trefas (36-60kW) | |||
| Trefas (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Enfas (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Enfas (3-6kW) | |||
| Enfas (7-10kW) | |||
| Trefas (3-25kW) | |||
| Trefas (30kW) | |||
| Trefas (36-60kW) | |||
| Trefas (70-110kW) |
| Device Type |
|---|
| Modbus TCP (Ethernet) |
|---|
| RS485 |
|---|
| Curtailment |
|---|
| AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
| AF3-3.6K-SL | |||
| AF4-6K-SLP | |||
| AF1-6K-SL-0 | |||
| AF3-9.6K-DH | |||
| AF3-15K-MTH | |||
| AF3-30K-TH | |||
| AF36-50K-TH | |||
| AF3-12K-THP | |||
| AF3-30K-TH-0 | |||
| AF3-12K-THP-0 |
Slå på växelriktaren
Navigera till huvudmenyn
Gå in i inställningsmenyn
Hitta kommunikationsalternativ
Ställ in kommunikationsprotokoll
Justera kommunikationsparametrar
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Baudrate | 9600 eller 19200 bps |
| Paritet | Ingen eller Jämn |
| Databitar | 8 |
| Stoppbitar | 1 |
Tilldela Modbus-adress