EnheterPV hybrid and battery inverters
Stödda Enheter
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Enfas LV Hybridväxlare (SG0XLP1-EU) | SUN-3/3.6/5/6/7/7.6/8/10/12K | ❌ | ✅ | ❌ |
| Trefas LV Hybridväxlare (SG0XLP3-EU) | SUN-3/4/5/6/8/10/12/14/15/16/18/20K | |||
| Trefas HV Hybridväxlare (SG0XHP3-EU) | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25/29.9/30/35/40/50/60/70/75/80K | |||
| Enfas Strängväxlare (G0XP1-EU) | SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2/7/7.5/8/9/10/10.5K | |||
| Trefas Strängväxlare (G0XP3-EU) | SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/18/20/22/23/25/30/35/36/40/45/50/60/70/75/80/90/100/120/125/130/135/136K |




