EnheterPV hybrid and battery inverters
Fortona 48TL200 Batterisystem
Stödja enheter
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Fortona 48TL200 (FZSoNick) | 48TL200 | ❌ | ✅ | ❌ |

| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Fortona 48TL200 (FZSoNick) | 48TL200 | ❌ | ✅ | ❌ |

Den SmartgridOne Controller kommunicerar med Fortona 48TL200 batterisystemet via RS485 (Modbus RTU).
Anslut RS485-linjerna till RJ45 kommunikationsportarna på frontpanelen av batteriet.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 D+ | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485 D– | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Not available | G |
Kommunikationsparametrar
I SmartgridOne Controller gränssnittet:
Varje Fortona 48TL200 batteri måste ha ett unikt Modbus slav-ID.
Undvik duplikat-ID på samma RS485-linje.
Batteriet börjar automatiskt ladda om laddningstillståndet (SOC) är under 100%.