ApparatenPV hybrid and battery inverters
Ondersteunde Apparaten
Warning
We raden ten zeerste aan om de RS485-verbinding voor de GoodWe-omvormers te gebruiken. De Modbus TCP-verbinding is beschikbaar, maar wordt absoluut niet aanbevolen, we bieden geen ondersteuning voor deze verbinding. Bovendien wordt beperking alleen ondersteund via RS485.
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Energieopslag | EH | ⚠️ | ✅ | ✅ |
| ET | ||||
| ET G2 | ||||
| BH | ||||
| BT | ||||
| ES G2 | ||||
| SBP G2 | ❌ | |||
| Energieopslag (Oude modellen) | EM | ⚠️ | 🛠️ | |
| ES | ||||
| ESA | ❌ | |||
| SBP | ||||
| Residentieel | MS G3 | |||
| XS G3 | ⚠️ | |||
| DNS G3 | ||||
| SDT G3 | ||||
| Netgekoppeld | MT | ❌ | ✅ | |
| MT G2 | ||||
| SMT | ||||
| SDT G2 | ⚠️ | |||
| MS | ||||
| DNS | ||||
| XS | ||||
| Netgekoppeld C&I | GT | ❌ | ||
| HT |
Configuratie
1: Verbinden van de RS485
2: SolarGo Instellingen
| Stap | Afbeelding |
|---|---|
| 2a. Maak verbinding met het WiFi-netwerk van de omvormer en open de SolarGo app. | ![]() |
| 2b. Klik op Meer. | ![]() |
| 2c. Klik op Geavanceerde Instellingen (je kunt het wachtwoord vinden in de SolarGo-handleiding). | ![]() |
| 2d. Selecteer Netparameterinstelling. | ![]() |
| 2e. Zet Vermogenslimiet uit (Als deze aanstaat, kan energie vanuit de batterij niet in het net worden gevoerd). | ![]() |
| 2f. Ga terug en klik op Annuleren (deze instellingen worden hoe dan ook opgeslagen, er is geen herstart nodig). | ![]() |
3: Batterijstelingen in SolarGo.
| Stap | Afbeelding |
|---|---|
| 3a. Selecteer Batterijinstelling. | ![]() |
| 3b. Zet SOC-bescherming uit. | ![]() |
| 3c. Ga terug en klik op Annuleren (deze instellingen worden hoe dan ook opgeslagen, er is geen herstart nodig). | ![]() |
Bekabeling
Als je meerdere Goodwe-apparaten hebt, is het mogelijk om adressen afzonderlijk voor elk apparaat te wijzigen. Of je kunt ze in serie aansluiten. (https://docs.eniris.be/wiring-best-practices/#wiring)








