Specificaties
Tip
Extra I/O's Alle SmartgridOne modellen zijn uitbreidbaar met extra I/O's via de accessoires. Zie accessoires voor meer informatie.
SmartgridOne Pro (Model OM1)

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Behuizingmateriaal | Aluminium |
| Afmetingen | 113mm x 84mm x 25mm |
| Gewicht | 272g |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot +60°C |
| Vochtigheid | 5% - 95% niet condenserend |
| Voeding | 12Vdc, 2A via 230Vac adapter |
| Interfaces |
|
| Ondersteunde apparaattype |
|
| Apparatenklasse | IEC 61140 klasse III apparaat |
| Verontreinigingsgraad | IEC 60664 verontreinigingsgraad 3 |
| Hoogte | 0 – 2000m |
| IP-classificatie | IP2X |
SmartgridOne Home (Model EDS)

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Behuizingmateriaal | Aluminium |
| Afmetingen | 102mm x 73mm x 35.2mm (DIN-rail beugel en antenne niet inbegrepen) |
| Gewicht | 500g |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot +60°C |
| Vochtigheid | 5% - 95% niet condenserend |
| Voeding | 12V/2A voedingsadapter |
| Interfaces |
|
| Ondersteunde apparaattype |
|
| Apparatenklasse | IEC 61140 klasse III apparaat |
| Verontreinigingsgraad | IEC 60664 verontreinigingsgraad 3 |
| Hoogte | 0 – 2500m |
| IP-classificatie | IP3X |
SmartgridOne Lite (Model M1S)

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Behuizingmateriaal | Kunststof |
| Afmetingen | 120mm x 90mm x 30mm |
| Gewicht | 150g |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot +70°C |
| Vochtigheid | 10% - 90% niet condenserend |
| Voeding | 5V/3A voedingsadapter |
| Interfaces |
|
| Ondersteunde apparaattype |
|
| Apparatenklasse | IEC 61140 klasse III apparaat |
| Verontreinigingsgraad | IEC 60664 verontreinigingsgraad 3 |
| Hoogte | 0 – 2500m |
| IP-classificatie | IP3X |
