Übersicht über die vorkonfigurierten Standardalarme im Webportal.
Warnung
Standard-Alarmphilosophie
Das Webportal enthält vorkonfigurierte Alarme. Unsere Erfahrung zeigt, dass überempfindliche Alarme dazu führen können, dass Benutzer sie ignorieren, wodurch ihr Nutzen beeinträchtigt wird. Daher priorisieren unsere Standardeinstellungen die Erzeugung von Alarmen spät statt zu früh.
Sie sollten diese Einstellungen anpassen, basierend auf Ihrem Wissen über spezifische Installationen, um gegebenenfalls strengere und zeitnahere Regeln zu erstellen.
Diese Seite gibt einen Überblick über die standardmäßig konfigurierten Alarme.
| Name | Typ | Überwachte Signale | Überwachte Knotentypen | Regeln |
|---|---|---|---|---|
| Keine Produktionsdaten | Keine Daten | • Aktive Produktionsleistung | • Installation • Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 9 Stunden bis vor 0 Stunden, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
| Keine Daten zur Energiespeicherung | Keine Daten | • Aktive Speicherleistung | • Installation • Controller-Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis vor 0 Stunden |
| Keine Ladegerätedaten | Keine Daten | • Aktive Ladegerätleistung | • Installation • Controller-Standort • EV-Ladegerät • EV-Ladegeräteanschluss | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis vor 0 Stunden |
| Keine Netzdaten | Keine Daten | • Aktive Netzleistung | • Installation • Controller-Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis vor 0 Stunden |
| Keine Daten | Keine Daten | • Aktive Leistung (allgemein) | • Stromzähler • Schaltanlage • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis vor 0 Stunden |
| Produktion ist null | Geringe Abweichung | • Erzeugte Energie | • Installation • Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 9 Stunden bis vor 0 Stunden, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
| Speicherenergie ist null | Geringe Abweichung | • Geladene Speicherenergie • Entladene Speicherenergie | • Installation • Controller-Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis vor 0 Stunden |
| Ladegerätenergie ist null | Geringe Abweichung | • Geladene Ladegerätenergie • Entladene Ladegerätenergie | • Installation • Controller-Standort • EV-Ladegerät • EV-Ladegeräteanschluss | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 7 Tagen bis vor 0 Tagen* |
| Netzenergie ist null | Geringe Abweichung | • Importierte Netzenergie • Exportierte Netzenergie | • Installation • Controller-Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis vor 0 Stunden |
| Energiemessungen sind null | Geringe Abweichung | • Importierte Energie (allgemein) • Exportierte Energie (allgemein) | • Stromzähler • Schaltanlage • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis vor 0 Stunden |
| Niedriger PR | Niedriger Performance Ratio | N/A | • Installation • Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 3 Tagen bis vor 1 Tag, Schwellenwert von 50 %** |
| Niedrige Betriebszeit | Niedrige Betriebszeit | N/A | • Installation • Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 3 Tagen bis vor 1 Tag, Schwellenwert von 80 %** |
Hinweis
Rückblickzeitraum für Ladegerätenergie (*)
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein EV-Ladegerät mehrere Tage lang nicht verwendet wird. Daher ist der standardmäßige Rückblickzeitraum für den Alarm „Ladegerätenergie ist null“ auf 7 Tage eingestellt, um häufige Fehlalarme zu vermeiden.
Hinweis
Überlegungen zu PR und Betriebszeit (**)
- Abhängigkeit von Met ให้odaten: Sowohl die Berechnung des Performance Ratio (PR) als auch der Betriebszeit erfordert meteorologische Daten (wie Einstrahlung). Je nach Datenquelle und Standort können sich diese Daten um bis zu einen Tag verzögern.
- Schwankungen: PR-Werte können abhängig von der Genauigkeit der Metadaten und den jeweiligen täglichen Wetterbedingungen (z. B. schnell wechselnder Bewölkung) schwanken.
Der standardmäßige Rückblickzeitraum (von vor 3 Tagen bis vor 1 Tag) und die Schwellenwerte (50 % für PR, 80 % für die Betriebszeit) wurden festgelegt, um diese möglichen Verzögerungen und Schwankungen zu berücksichtigen.
