SmartgridOne Pro (Modell OM1)

Warnung
Warnung
Die Status-LED ist ab Version 1.15.0.9 und früher nicht verfügbar.
| LED-Farbe | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Der SmartgridOne Controller ist nicht eingeschaltet |
| Grün / Blau | Der SmartgridOne Controller wird gestartet |
| Grün | Der SmartgridOne Controller arbeitet normal |
| Violett (Heartbeat-Blinken) | Der SmartgridOne Controller hat keine Internetverbindung |
| Rot / Gelb (blinkend) | Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird durchgeführt |
| Rot | Der SmartgridOne Controller befindet sich in einem Fehlerzustand |
SmartgridOne Home (Modell EDS)

Betriebs-LED (Rot)
| Betriebs-LED | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Der SmartgridOne Controller ist nicht eingeschaltet |
| Ein | Der SmartgridOne Controller ist eingeschaltet |
Status-LED (Grün)
| Status-LED | Verhalten |
|---|---|
| Unregelmäßig ein/aus | Der SmartgridOne Controller wird gestartet |
| Kontinuierlich ein | Der SmartgridOne Controller arbeitet normal |
| Heartbeat-Blinken | Der SmartgridOne Controller hat keine Internetverbindung |
| Drei schnelle Blinksignale, gefolgt von drei langsamen Blinksignalen | Der SmartgridOne Controller befindet sich in einem Fehlerzustand |
Last updated December 18, 2025Edit this page

