EnheterEnergy meterJanitza
Janitza UMG 96 RM Energimätare
Stödda Enheter
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Janitza UMG 96 RM | ❌ | ✅ |
| Janitza UMG 96 RM-P | ||
| Janitza UMG 96 RM-CBM | ||
| Janitza UMG 96 RM-PN | ✅ |

Janitza UMG 96 RM Energimätare
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Janitza UMG 96 RM | ❌ | ✅ |
| Janitza UMG 96 RM-P | ||
| Janitza UMG 96 RM-CBM | ||
| Janitza UMG 96 RM-PN | ✅ |

För korrekt ethernetkoppling: Följ rekommendationerna för ethernetkoppling.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Not available | G |

Se enhetsmanualen.
