EnheterEV charging station
Autel laddstationer
Stödda enheter
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|
| MaxiCharger DC Compact | 40 kW | ✅ | ✅ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|
| MaxiCharger DC Compact | 40 kW | ✅ | ✅ |
| MaxiCharger DC Fast | 40–240 kW |
| MaxiCharger AC Ultra | 2 × 22 kW | ❌ |

För korrekt Ethernet-koppling, följ .
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |
Efter den elektriska installationen av en laddare är klar, följ dessa steg för att konfigurera kommunikationen med SmartgridOne Controller.
192.168.1.100)5029600Ingen81| Inställning | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| OCPP IP | IP-adress till SmartgridOne Controller | 192.168.1.100 |
| OCPP PORT | Modbus portnummer | 502 |
| MGR IP/URL/PORT | Valfria uppgifter för backend-anslutning | – |
| Körmiljö | Motsvarande driftsregion | Europa |