Sunwoda
Obsługiwane urządzenia
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 | |||
| OSP-100K-C-2 | |||
| OSP-100K-C-3 | |||
| OSP-200K-C | |||
| OSP-200K-C2 |
| OSP-100K-H-2 |
| OSP-100K-H-3 |
| OSP-200K-H |
| OSP-200K-H2 |
| Oasis 180 |
Ważne dla baterii o mocy powyżej 100 kW
Jeśli moc twojej baterii wynosi 100 kW lub więcej, skontaktuj się z pomocą techniczną Sunwoda, aby powiększyć rejestr ograniczenia mocy.
Domyślnie ograniczenie mocy jest ustawione na 100 kW. Może to zostać zaktualizowane przez wsparcie Sunwoda na rejestrze 0x78f6. SmartgridOne Controller będzie wtedy mogło kontrolować ograniczenie mocy.
Aby poprawnie podłączyć ethernet: Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi okablowania ethernet.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |
Jeśli łączysz się przez TCP, upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane do komunikacji przez port 502.