Obsługiwane Urządzenia
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Energy Storage | EH | ⚠️ | ✅ | ✅ |
| ET | ||||
| ET G2 | ||||
| BH | ||||
| BT | ||||
| ES G2 | ||||
| SBP G2 | ||||
| Energy Storage (Old models) | EM | ❌ | 🛠️ | |
| ES | ||||
| ESA | ||||
| SBP | ||||
| Residential | MS G3 | |||
| XS G3 | ||||
| DNS G3 | ||||
| SDT G3 | ||||
| Grid-Tied | MT | ✅ | ||
| MT G2 | ||||
| SMT | ||||
| SDT G2 | ||||
| MS | ||||
| DNS | ||||
| XS | ||||
| Grid-Tied C&I | GT | |||
| HT |
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Modbus TCP jest dostępny tylko przy użyciu zestawu Wi-Fi/Lan
Konfiguracja
1: Podłączanie RS485
2: Ustawienia SolarGo
| Krok | Obraz |
|---|---|
| 2a. Połącz się z WiFi falownika i otwórz aplikację SolarGo. | ![]() |
| 2b. Kliknij Więcej. | ![]() |
| 2c. Kliknij Ustawienia zaawansowane (hasło znajdziesz w instrukcji SolarGo). | ![]() |
| 2d. Wybierz Ustawienia parametrów sieci. | ![]() |
| 2e. Wyłącz Ograniczenie mocy (jeśli jest włączone, moc z baterii nie może być oddawana do sieci). | ![]() |
| 2f. Wróć i kliknij Anuluj (ustawienia zostaną zapisane bez potrzeby restartu). | ![]() |
3: Ustawienia baterii w SolarGo.
| Krok | Obraz |
|---|---|
| 3a. Wybierz Ustawienia baterii. | ![]() |
| 3b. Wyłącz Ochronę SOC. | ![]() |
| 3c. Wróć i kliknij Anuluj (ustawienia zostaną zapisane bez potrzeby restartu). | ![]() |
Okablowanie
Jeśli masz wiele urządzeń goodwe, możliwe jest osobne zmienianie adresów dla każdego urządzenia. Lub możesz połączyć je w łańcuch. (https://docs.eniris.be/wiring-best-practices/#wiring)
Last updated May 28, 2026Edit this page








