Appareils compatibles
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| MIC 600TL-X | ❌ | ✅ | |
| MIC 750TL-X | ✅ | ||
| MIC 1000TL-X | |||
| MIC 1500TL-X | |||
| MIC 2000TL-X | |||
| MIC 2500TL-X | |||
| MIC 3000TL-X | |||
| MIC 3300TL-X |

| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| MIC 600TL-X | ❌ | ✅ | |
| MIC 750TL-X | ✅ | ||
| MIC 1000TL-X | |||
| MIC 1500TL-X | |||
| MIC 2000TL-X | |||
| MIC 2500TL-X | |||
| MIC 3000TL-X | |||
| MIC 3300TL-X |

| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A1 | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485 B1 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Not available | G |
Par défaut, l'onduleur est réglé à l'adresse 1. Ceci peut être modifié via le menu des paramètres de l'onduleur. Cela n'est nécessaire que si plusieurs appareils sont connectés au bus de communication RS485.
Vous pouvez changer l'adresse de l'onduleur via le contrôle tactile. Le fonctionnement est le suivant :
| Contrôle tactile | Effet |
|---|---|
| Toucher une fois | Changer l'affichage ou augmenter le numéro de 1 |
| Toucher deux fois | Entrer ou confirmer |
| Toucher trois fois | Menu précédent |
| Maintenir appuyé pendant 5 secondes |
|
Changez l'adresse en allant dans le menu "Set Comaddr" comme illustré sur l'image à gauche ou ci-dessus. Réglez l'adresse sur une valeur unique. Voir le Chapitre 7 du manuel de l'onduleur pour plus d'informations.