Stations de recharge EV Wallbox
Appareils pris en charge
| Device Type | Variants | API | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|---|
| Pulsar | Plus/Max/Pro | ✅ | ❌ | ❌ |
| eM4 | Tous | |||
| Quasar 2 | ||||
| Commander | ||||
| Copper SB |
| Device Type | Variants | API | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|---|
| Pulsar | Plus/Max/Pro | ✅ | ❌ | ❌ |
| eM4 | Tous | |||
| Quasar 2 | ||||
| Commander | ||||
| Copper SB |
| Supernova | ❌ | ✅ |
La communication entre le SmartgridOne Controller et les stations de recharge EV Wallbox est établie via API et Modbus TCP. Aucun câble physique n'est nécessaire vers le SmartgridOne Controller.
Aucun paramètre supplémentaire n'est nécessaire du côté Wallbox.
