الأجهزة المدعومة
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| MIC 600TL-X | ❌ | ✅ | |
| MIC 750TL-X | ✅ | ||
| MIC 1000TL-X | |||
| MIC 1500TL-X | |||
| MIC 2000TL-X | |||
| MIC 2500TL-X | |||
| MIC 3000TL-X | |||
| MIC 3300TL-X |

| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| MIC 600TL-X | ❌ | ✅ | |
| MIC 750TL-X | ✅ | ||
| MIC 1000TL-X | |||
| MIC 1500TL-X | |||
| MIC 2000TL-X | |||
| MIC 2500TL-X | |||
| MIC 3000TL-X | |||
| MIC 3300TL-X |

| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A1 | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485 B1 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Not available | G |
افتراضيًا، يتم تعيين العنوان الخاص بالعواكس إلى 1. يمكن تغيير ذلك من خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالعواكس. هذا ضروري فقط إذا كان هناك عدة أجهزة متصلة بحافلة الاتصال RS485.
يمكنك تغيير عنوان العاكس من خلال لوحة التحكم اللمسية. الطريقة كما يلي:
| لوحة التحكم اللمسية | التأثير |
|---|---|
| لمسة واحدة | تغيير العرض أو زيادة الرقم بمقدار 1 |
| لمستان | إدخال أو تأكيد |
| ثلاث لمسات | القائمة السابقة |
| لمس مستمر لمدة 5 ثوانٍ |
|
غير العنوان بالذهاب إلى قائمة "Set Comaddr" كما هو موضح في الصورة على اليسار أو الأعلى. قم بتعيين العنوان لقيمة فريدة. راجع الفصل 7 من دليل العاكس للمزيد من المعلومات.