Sunwoda
الأجهزة المدعومة
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 | |||
| OSP-100K-C-2 | |||
| OSP-100K-C-3 | |||
| OSP-200K-C | |||
| OSP-200K-C2 |
| OSP-100K-H-2 |
| OSP-100K-H-3 |
| OSP-200K-H |
| OSP-200K-H2 |
| Oasis 180 |
مهم للبطاريات التي تزيد عن 100 كيلوواط
إذا كانت قدرة البطارية الخاصة بك مصنفة بـ 100 كيلوواط أو أكثر، فاتصل بدعم Sunwoda لتوسيع سجل تحديد القدرة.
بشكل افتراضي، يتم تعيين تحديد القدرة على 100 كيلوواط. يمكن تحديث ذلك من قبل دعم Sunwoda على السجل 0x78f6. SmartgridOne Controller سيتمكن بعد ذلك من التحكم في تحديد القدرة.
للتوصيل الصحيح عبر إيثرنت: اتبع إرشادات توصيل إيثرنت.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |
إذا كنت تتصل عبر TCP، تأكد من أن الجهاز مهيأ للتواصل عبر المنفذ 502.