EnheterWater meter
Keyence FD‑EC Flödesmätare
Stödda Enheter
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Förstärkar enheter) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Förstärkar enheter) | ✅ | ❌ | ❌ |
Den SmartgridOne Controller kommunicerar med FD‑EC förstärkaren via Ethernet (Modbus TCP).
Anslut Ethernet-kabeln från förstärkar enheten till en ledig kontroller nätverksport eller nätverksswitch på samma LAN.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet-anslutning | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| TCP Port 502 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| Kategori 5e eller 6 kabel | RS GND | GND | Not available | G |
192.168.1.120).502 (standard).1 (fast värde för denna modell).För att hitta eller ställa in förstärkarens IP-adress, använd MP‑F Monitor-programvaran eller installationsmenyn på förstärkarens display.
Håll din kontroller och FD‑EC på samma lokala subnet.
1 eller 2).Undvik att begära samma FD‑EC-enhet från flera kontroller eller programverktyg samtidigt.
Endast en aktiv Modbus‑TCP-anslutning stöds åt gången.