Panoramica degli allarmi preconfigurati di default nel portale web.
Avviso
Filosofia di Allarme Predefinita Il portale web è fornito con allarmi preconfigurati. La nostra esperienza dimostra che allarmi troppo sensibili possono portar gli utenti a ignorarli, compromettendo il loro valore. Pertanto, le impostazioni predefinite danno priorità alla generazione di allarmi più tardi piuttosto che troppo presto.
Si consiglia di regolare queste impostazioni in base alla conoscenza delle specifiche installazioni per creare regole più rigorose e tempestive dove opportuno.
Questa pagina offre una panoramica degli allarmi configurati di default.
| Nome | Tipo | Segnali supervisati | Tipi di nodo supervisionati | Regole |
|---|---|---|---|---|
| Nessun dato di produzione | Nessun dato | • Potenza attiva di produzione | • Installazione • Controller sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di osservazione da 9 ore fa a 0 ore fa, finestra temporale dalle 09:00 alle 18:00 |
| Nessun dato di accumulo | Nessun dato | • Potenza attiva di accumulo | • Installazione • Controller sito • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di osservazione da 24 ore fa a 0 ore fa |
| Nessun dato del caricatore | Nessun dato | • Potenza attiva del caricatore | • Installazione • Controller sito • Caricatore EV • Connettore caricatore EV | • Tutti: periodo di osservazione da 24 ore fa a 0 ore fa |
| Nessun dato di rete | Nessun dato | • Potenza attiva di rete | • Installazione • Controller sito • Parco eolico | • Tutti: periodo di osservazione da 24 ore fa a 0 ore fa |
| Nessun dato | Nessun dato | • Potenza attiva (generica) | • Contatore di potenza • Quadro elettrico • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di osservazione da 24 ore fa a 0 ore fa |
| Produzione è zero | Delta basso | • Energia prodotta |
