Contatore di Portata Keyence FD‑EC
Dispositivi Supportati
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Serie Keyence FD‑EC | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Unità amplificatore) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Serie Keyence FD‑EC | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Unità amplificatore) | ✅ | ❌ | ❌ |
Il SmartgridOne Controller comunica con l’amplificatore FD‑EC tramite Ethernet (Modbus TCP).
Collegare il cavo Ethernet dall'unità amplificatore a una qualsiasi porta di rete libera del controller o a uno switch di rete sulla stessa LAN.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet connection | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| TCP Port 502 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| Category 5e or 6 cable | RS GND | GND | Not available | G |
192.168.1.120).502 (predefinita).1 (valore fisso per questo modello).Per trovare o impostare l’indirizzo IP dell’amplificatore, usare il software MP‑F Monitor o il menu di configurazione sul display dell’amplificatore.
Mantenere il controller e il FD‑EC sulla stessa sottorete locale.
1 o 2).Evitare di interrogare la stessa unità FD‑EC da più controller o strumenti software contemporaneamente.
È supportata solo una connessione Modbus‑TCP attiva per volta.