Aperçu des alarmes par défaut préconfigurées dans le portail web.
Avertissement
Philosophie d'alarme par défaut
Le portail web est livré avec des alarmes préconfigurées. Notre expérience montre que des alarmes trop sensibles peuvent amener les utilisateurs à les ignorer, ce qui compromet leur utilité. Par conséquent, nos réglages par défaut privilégient la génération d'alarmes tard plutôt que trop tôt.
Il est recommandé de modifier ces réglages en fonction de votre connaissance des installations spécifiques afin de créer des règles plus strictes et plus opportunes lorsque cela est approprié.
Cette page donne un aperçu des alarmes configurées par défaut.
| Nom | Type | Signaux surveillés | Types de nœuds surveillés | Règles |
|---|---|---|---|---|
| Pas de données de production | Pas de données | • Puissance active de production | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de rétrospection de 9 heures à 0 heure, plage horaire de 09:00 à 18:00 |
| Pas de données de stockage | Pas de données | • Puissance active de stockage | • Installation • Controller site • Batterie • Onduleur hybride | • Tous : période de rétrospection de 24 heures à 0 heure |
| Pas de données de chargeur | Pas de données | • Puissance active du chargeur | • Installation • Controller site • Chargeur VE • Connecteur chargeur VE | • Tous : période de rétrospection de 24 heures à 0 heure |
| Pas de données du réseau | Pas de données | • Puissance active du réseau | • Installation • Controller site • Parc éolien | • Tous : période de rétrospection de 24 heures à 0 heure |
| Pas de données | Pas de données | • Puissance active (générique) | • Compteur d'énergie • Tableau électrique principal • Onduleur hybride | • Tous : période de rétrospection de 24 heures à 0 heure |
| Production à zéro | Faible delta | • Énergie produite | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de rétrospection de 9 heures à 0 heure, plage horaire de 09:00 à 18:00 |
| Énergie de stockage à zéro | Faible delta | • Énergie stockée chargée • Énergie stockée déchargée | • Installation • Controller site • Batterie • Onduleur hybride | • Tous : période de rétrospection de 24 heures à 0 heure |
| Énergie du chargeur à zéro | Faible delta | • Énergie chargée du chargeur • Énergie déchargée du chargeur | • Installation • Controller site • Chargeur VE • Connecteur chargeur VE | • Tous : période de rétrospection de 7 jours à 0 jour* |
| Énergie du réseau à zéro | Faible delta | • Énergie importée par le réseau • Énergie exportée vers le réseau | • Installation • Controller site • Parc éolien | • Tous : période de rétrospection de 24 heures à 0 heure |
| Mesures d'énergie à zéro | Faible delta | • Énergie importée (générique) • Énergie exportée (générique) | • Compteur d'énergie • Tableau électrique principal • Onduleur hybride | • Tous : période de rétrospection de 24 heures à 0 heure |
| Faible PR | Faible ratio de performance | N/A | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de rétrospection de 3 jours à 1 jour, seuil de 50 %** |
| Faible disponibilité | Faible disponibilité | N/A | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de rétrospection de 3 jours à 1 jour, seuil de 80 %** |
Note
Période de rétrospection pour l'énergie du chargeur (*)
Il n'est pas rare qu'un chargeur VE reste inutilisé pendant plusieurs jours. Par conséquent, la période de rétrospection par défaut pour l'alarme "Énergie du chargeur à zéro" est définie à 7 jours afin d'éviter des alarmes fréquentes et intempestives.
Note
Considérations sur le PR et la disponibilité (**)
- Dépendance aux données météorologiques : Les calculs du ratio de performance (PR) et de la disponibilité nécessitent des données météorologiques (comme l'irradiation). Selon la source de données et la localisation, ces données peuvent avoir un retard allant jusqu'à un jour.
- Fluctuations : Les valeurs du PR peuvent fluctuer en fonction de la précision des données météorologiques et des conditions météo spécifiques du jour (par exemple, couverture nuageuse changeante rapidement).
La période de rétrospection par défaut (de 3 jours à 1 jour) et les seuils (50 % pour le PR, 80 % pour la disponibilité) prennent en compte ces retards et fluctuations potentiels.
