Descripción general de las alarmas predeterminadas preconfiguradas en el portal web.
Advertencia
Filosofía de alarma predeterminada
El portal web viene con alarmas preconfiguradas. Nuestra experiencia muestra que las alarmas demasiado sensibles pueden llevar a que los usuarios las ignoren, menoscabando su valor. Por lo tanto, nuestra configuración predeterminada prioriza generar alarmas tarde en lugar de demasiado temprano.
Se le recomienda ajustar estas configuraciones basándose en su conocimiento de instalaciones específicas para crear reglas más estrictas y oportunas cuando sea apropiado.
Esta página ofrece una visión general de las alarmas que están configuradas por defecto.
| Nombre | Tipo | Señales supervisadas | Tipos de nodos supervisados | Reglas |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos de producción | Sin datos | • Potencia de producción activa | • Instalación • Controller sitio • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrospectiva de 9 horas atrás hasta 0 horas, ventana horaria de 09:00 a 18:00 |
| No hay datos de almacenamiento | Sin datos | • Potencia activa de almacenamiento | • Instalación • Controller sitio • Batería • Inversor híbrido | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás hasta 0 horas |
| No hay datos de cargador | Sin datos | • Potencia activa del cargador | • Instalación • Controller sitio • Cargador de VE • Conector de cargador de VE | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás hasta 0 horas |
| No hay datos de red | Sin datos | • Potencia activa de la red | • Instalación • Controller sitio • Parque eólico | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás hasta 0 horas |
| Sin datos | Sin datos | • Potencia activa (genérico) | • Medidor de potencia • Panel de conmutación • Inversor híbrido | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás hasta 0 horas |
| La producción es cero | Delta bajo | • Energía producida | • Instalación • Controller sitio • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrospectiva de 9 horas atrás hasta 0 horas, ventana horaria de 09:00 a 18:00 |
| La energía de almacenamiento es cero | Delta bajo | • Energía cargada de almacenamiento • Energía descargada de almacenamiento | • Instalación • Controller sitio • Batería • Inversor híbrido | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás hasta 0 horas |
| La energía del cargador es cero | Delta bajo | • Energía cargada del cargador • Energía descargada del cargador | • Instalación • Controller sitio • Cargador de VE • Conector de cargador de VE | • Todos: período de retrospectiva de 7 días atrás hasta 0 días* |
| La energía de la red es cero | Delta bajo | • Energía importada de red • Energía exportada a red | • Instalación • Controller sitio • Parque eólico | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás hasta 0 horas |
| Las mediciones de energía son cero | Delta bajo | • Energía importada (genérico) • Energía exportada (genérico) | • Medidor de potencia • Panel de conmutación • Inversor híbrido | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás hasta 0 horas |
| Bajo PR | Bajo índice de rendimiento | N/A | • Instalación • Controller sitio • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrospectiva de 3 días atrás hasta 1 día atrás, umbral del 50%** |
| Baja disponibilidad | Baja disponibilidad | N/A | • Instalación • Controller sitio • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrospectiva de 3 días atrás hasta 1 día atrás, umbral del 80%** |
Nota
Período de retrospectiva para energía del cargador (*)
No es raro que un cargador de VE permanezca sin usar durante varios días. Como consecuencia, el período de retrospectiva predeterminado para la alarma "La energía del cargador es cero" está establecido en 7 días para evitar alarmas molestas frecuentes.
Nota
Consideraciones de PR y disponibilidad (**)
- Dependencia de datos meteorológicos: Tanto el Índice de Rendimiento (PR) como los cálculos de disponibilidad requieren datos meteorológicos (como irradiación). Dependiendo de la fuente y la ubicación de los datos, estos pueden tener un retraso de hasta un día.
- Fluctuaciones: Los valores de PR pueden fluctuar según la precisión de los datos meteorológicos y las condiciones climáticas diarias específicas (p. ej., cambios rápidos en la cobertura de nubes).
El período de retrospectiva predeterminado (de hace 3 días a hace 1 día) y los umbrales (50 % para PR, 80 % para disponibilidad) toman en cuenta estos posibles retrasos y fluctuaciones.
