Especificaciones
Consejo
Consejo
Entradas/salidas adicionales
Todos los modelos SmartgridOne son ampliables con entradas/salidas adicionales mediante los accesorios. Consulte accessories para más información.
SmartgridOne Pro (Modelo OM1)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | 135mm x 125mm x 50mm |
| Peso | 615g |
| Temperatura ambiente | -10°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | 12Vdc, 2A mediante adaptador 230Vac |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase del aparato | Aparato clase III IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2000m |
| Clase de protección | IP2X |
SmartgridOne Pro (Modelo EDS)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | 102mm x 73mm x 35.2mm (soporte para carril DIN y antena no incluidos) |
| Peso | 500g |
| Temperatura ambiente | -25°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | Adaptador 12V/2A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase del aparato | Aparato clase III IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Clase de protección | IP3X |
SmartgridOne Lite (Modelo M1S)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensiones | 120mm x 90mm x 30mm |
| Peso | 150g |
| Temperatura ambiente | -20°C a +70°C |
| Humedad | 10% - 90% sin condensación |
| Fuente de alimentación | Adaptador 5V/3A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase del aparato | Aparato clase III IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Clase de protección | IP3X |
Last updated July 9, 2026Edit this page
