Specificaties
Aanvullende I/O's
Alle SmartgridOne modellen zijn uitbreidbaar met extra I/O's via de accessoires. Zie accessoires voor meer informatie.
- Model OM1
- Model EDS
- Model M1S
SmartgridOne (Model OM1)

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Afmetingen | 125mm x 127mm x 51mm |
| Gewicht | 610g |
| Omgevings temperatuur | -10°C tot +60°C |
| Vochtigheid | 5% - 95% niet-condensend |
| Voedingsspanning | 12Vdc, 2A via 230Vac adapter |
| Interfaces |
|
| Ondersteunde apparaattype |
|
| Apparaatklasse | IEC 61140 klasse III apparaat |
| Verontreinigingsgraad | IEC 60664 verontreinigingsgraad 3 |
| Hoogte | 0 – 2000m |
| IP-classificatie | IP2X |
SmartgridOne (Model EDS)

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Afmetingen | 102mm x 73mm x 35.2mm (DIN-rail beugel en antenne niet inbegrepen) |
| Gewicht | 350g |
| Omgevings temperatuur | -25°C tot +60°C |
| Vochtigheid | 5% - 95% niet-condensend |
| Voedingsspanning | 12V/2A voedingsadapter |
| Interfaces |
|
| Ondersteunde apparaattype |
|
| Apparaatklasse | IEC 61140 klasse III apparaat |
| Verontreinigingsgraad | IEC 60664 verontreinigingsgraad 3 |
| Hoogte | 0 – 2500m |
| IP-classificatie | IP3X |
SmartgridOne (Model M1S)

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| Afmetingen | 115mm x 75mm x 28mm |
| Gewicht | 105g |
| Omgevings temperatuur | -20°C tot +70°C |
| Vochtigheid | 10% - 90% niet-condensend |
| Voedingsspanning | 5V/3A voedingsadapter |
| Interfaces |
|
| Ondersteunde apparaattype |
|
| Apparaatklasse | IEC 61140 klasse III apparaat |
| Verontreinigingsgraad | IEC 60664 verontreinigingsgraad 3 |
| Hoogte | 0 – 2500m |
| IP-classificatie | IP3X |