Specifiche
I/O aggiuntivi
Tutti i modelli SmartgridOne sono estendibili con I/O aggiuntivi tramite gli accessori. Vedi accessori per ulteriori informazioni.
- Modello OM1
- Modello EDS
- Modello M1S
SmartgridOne (Modello OM1)

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Materiale del case | Alluminio |
| Dimensioni | 125mm x 127mm x 51mm |
| Peso | 610g |
| Temperatura ambientale | -10°C a +60°C |
| Umidità | 5% - 95% non condensante |
| Alimentazione | 12Vdc, 2A tramite adattatore 230Vac |
| Interfacce |
|
| Tipi di dispositivi supportati |
|
| Classe dell'apparecchio | Apparecchio di classe III IEC 61140 |
| Grado di inquinamento | Grado di inquinamento 3 IEC 60664 |
| Altitudine | 0 – 2000m |
| Grado di protezione IP | IP2X |
SmartgridOne (Modello EDS)

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Materiale del case | Alluminio |
| Dimensioni | 102mm x 73mm x 35.2mm (supporto DIN e antenna non inclusi) |
| Peso | 350g |
| Temperatura ambientale | -25°C a +60°C |
| Umidità | 5% - 95% non condensante |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione 12V/2A |
| Interfacce |
|
| Tipi di dispositivi supportati |
|
| Classe dell'apparecchio | Apparecchio di classe III IEC 61140 |
| Grado di inquinamento | Grado di inquinamento 3 IEC 60664 |
| Altitudine | 0 – 2500m |
| Grado di protezione IP | IP3X |
SmartgridOne (Modello M1S)

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Materiale del case | Plastica |
| Dimensioni | 115mm x 75mm x 28mm |
| Peso | 105g |
| Temperatura ambientale | -20°C a +70°C |
| Umidità | 10% - 90% non condensante |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione 5V/3A |
| Interfacce |
|
| Tipi di dispositivi supportati |
|
| Classe dell'apparecchio | Apparecchio di classe III IEC 61140 |
| Grado di inquinamento | Grado di inquinamento 3 IEC 60664 |
| Altitudine | 0 – 2500m |
| Grado di protezione IP | IP3X |