Afore
समर्थित उपकरण
Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
---|---|---|---|
सिंगल फेज (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
सिंगल फेज (3-6kW) | |||
सिंगल फेज (7-10kW) | |||
थ्री फेज (3-25kW) | |||
थ्री फेज (30kW) | |||
थ्री फेज (36-60kW) | |||
थ्री फेज (70-110kW) |
विशिष्ट मॉडल
Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
---|---|---|---|
AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
AF3-3.6K-SL | |||
AF4-6K-SLP | |||
AF1-6K-SL-0 | |||
AF3-9.6K-DH | |||
AF3-15K-MTH | |||
AF3-30K-TH | |||
AF36-50K-TH | |||
AF3-12K-THP | |||
AF3-30K-TH-0 | |||
AF3-12K-THP-0 |