Spécifications
Entrées/Sorties supplémentaires
Tous les modèles SmartgridOne sont extensibles avec des entrées/sorties supplémentaires via les accessoires. Voir accessoires pour plus d'informations.
- Modèle OM1
- Modèle EDS
- Modèle M1S
SmartgridOne (Modèle OM1)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions | 125mm x 127mm x 51mm |
| Poids | 610g |
| Température ambiante | -10°C à +60°C |
| Humidité | 5% - 95% sans condensation |
| Alimentation | 12Vdc, 2A via adaptateur 230Vac |
| Interfaces |
|
| Types de dispositifs supportés |
|
| Classe de l'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2000m |
| Classe IP | IP2X |
SmartgridOne (Modèle EDS)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions | 102mm x 73mm x 35.2mm (support DIN et antenne non inclus) |
| Poids | 350g |
| Température ambiante | -25°C à +60°C |
| Humidité | 5% - 95% sans condensation |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation 12V/2A |
| Interfaces |
|
| Types de dispositifs supportés |
|
| Classe de l'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2500m |
| Classe IP | IP3X |
SmartgridOne (Modèle M1S)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Dimensions | 115mm x 75mm x 28mm |
| Poids | 105g |
| Température ambiante | -20°C à +70°C |
| Humidité | 10% - 90% sans condensation |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation 5V/3A |
| Interfaces |
|
| Types de dispositifs supportés |
|
| Classe de l'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2500m |
| Classe IP | IP3X |