Especificaciones
I/O adicionales
Todos los modelos de SmartgridOne son extensibles con I/O adicionales a través de los accesorios. Consulte accesorios para más información.
- Modelo OM1
- Modelo EDS
- Modelo M1S
SmartgridOne (Modelo OM1)

Propiedad | Valor |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Dimensiones | 113mm x 84mm x 25mm |
Peso | 272g |
Temperatura ambiente | -10°C a +60°C |
Humedad | 5% - 95% sin condensación |
Fuente de alimentación | 12Vdc, 2A a través de adaptador 230Vac |
Interfaces |
|
Tipos de dispositivos soportados |
|
Clase del aparato | Aparato de clase III IEC 61140 |
Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 IEC 60664 |
Altitud | 0 – 2000m |
Clasificación IP | IP2X |
SmartgridOne (Modelo EDS)

Propiedad | Valor |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Dimensiones | 102mm x 73mm x 35.2mm (soporte DIN y antena no incluidos) |
Peso | 500g |
Temperatura ambiente | -25°C a +60°C |
Humedad | 5% - 95% sin condensación |
Fuente de alimentación | Adaptador de 12V/2A |
Interfaces |
|
Tipos de dispositivos soportados |
|
Clase del aparato | Aparato de clase III IEC 61140 |
Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 IEC 60664 |
Altitud | 0 – 2500m |
Clasificación IP | IP3X |
SmartgridOne (Modelo M1S)

Propiedad | Valor |
---|---|
Material de la carcasa | Plástico |
Dimensiones | 120mm x 90mm x 30mm |
Peso | 150g |
Temperatura ambiente | -20°C a +70°C |
Humedad | 10% - 90% sin condensación |
Fuente de alimentación | Adaptador de 5V/3A |
Interfaces |
|
Tipos de dispositivos soportados |
|
Clase del aparato | Aparato de clase III IEC 61140 |
Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 IEC 60664 |
Altitud | 0 – 2500m |
Clasificación IP | IP3X |