Especificaciones
I/O adicionales
Todos los modelos de SmartgridOne son ampliables con entradas/salidas adicionales a través de los accesorios. Consulta accesorios para más información.
- Modelo OM1
- Modelo EDS
- Modelo M1S
SmartgridOne (Modelo OM1)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material del casing | Aluminio |
| Dimensiones | 125mm x 127mm x 51mm |
| Peso | 610g |
| Temperatura ambiente | -10°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | 12Vdc, 2A a través de adaptador de 230Vac |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase del equipo | Equipo de clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2000m |
| Clasificación IP | IP2X |
SmartgridOne (Modelo EDS)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material del casing | Aluminio |
| Dimensiones | 102mm x 73mm x 35.2mm (soporte de carril DIN y antena no incluidos) |
| Peso | 350g |
| Temperatura ambiente | -25°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | Adaptador de 12V/2A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase del equipo | Equipo de clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Clasificación IP | IP3X |
SmartgridOne (Modelo M1S)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material del casing | Plástico |
| Dimensiones | 115mm x 75mm x 28mm |
| Peso | 105g |
| Temperatura ambiente | -20°C a +70°C |
| Humedad | 10% - 90% sin condensación |
| Fuente de alimentación | Adaptador de 5V/3A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos compatibles |
|
| Clase del equipo | Equipo de clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Clasificación IP | IP3X |