Status-LEDs
- Modell OM1
- Modell EDS
- Modell M1S
SmartgridOne (Modell OM1)

warnung
Die Status-LED ist in der Version 1.15.0.9 und früher nicht verfügbar.
| LED-Farbe | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Die SmartgridOne Controller ist nicht eingeschaltet |
| Grün / Blau | Die SmartgridOne Controller startet |
| Grün | Die SmartgridOne Controller funktioniert normal |
| Lila (Heartbeat blinkt) | Die SmartgridOne Controller hat kein Internet |
| Rot / Gelb (blinkend) | Werkseinstellung wird durchgeführt |
| Rot | Die SmartgridOne Controller befindet sich im Fehlerzustand |
SmartgridOne (Modell EDS)

Strom-LED (Rot)
| Strom-LED | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Die SmartgridOne Controller ist nicht eingeschaltet |
| Ein | Die SmartgridOne Controller ist eingeschaltet |
Status-LED (Grün)
| Status-LED | Verhalten |
|---|---|
| Unregelmäßiges Ein/Aus | Die SmartgridOne Controller startet |
| Dauerhaft ein | Die SmartgridOne Controller funktioniert normal |
| Herzschlag blinkend | Die SmartgridOne Controller hat kein Internet |
| Drei schnelle Blinkzeichen, gefolgt von drei langsamen Blinkzeichen | Die SmartgridOne Controller befindet sich im Fehlerzustand |
