默认值
默认报警理念
网络门户提供预配置的报警。我们的经验表明,过于敏感的报警可能会导致用户忽略它们,从而削弱其价值。因此,我们的默认设置优先考虑晚些时候而不是太早生成报警。
我们鼓励您根据对特定安装的了解调整这些设置,以在适当情况下创建更严格和更及时的规则。
本页面概述了默认配置的报警。
名称 | 类型 | 受监控信号 | 受监控节点类型 | 规则 |
---|---|---|---|---|
没有生产数据 | 无数据 | • 活动生产功率 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 逆变器 • 混合逆变器 • 串联 | • 所有: 回溯时间从9小时前到0小时前,时间窗口从09:00到18:00 |
没有能量存储数据 | 无数据 | • 活动存储功率 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 电池 • 混合逆变器 | • 所有: 回溯时间从24小时前到0小时前 |
没有充电器数据 | 无数据 | • 活动充电器功率 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 电动车充电器 • 电动车充电器连接器 | • 所有: 回溯时间从24小时前到0小时前 |
没有电网数据 | 无数据 | • 活动电网功率 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 风电场 | • 所有: 回溯时间从24小时前到0小时前 |
没有数据 | 无数据 | • 活动功率(通用) | • 电表 • 开关板 • 混合逆变器 | • 所有: 回溯时间从24小时前到0小时前 |
生产为零 | 低波动 | • 产生的能量 | • 安装 • 智能电网控 制器站点 • 逆变器 • 混合逆变器 • 串联 | • 所有: 回溯时间从9小时前到0小时前,时间窗口从09:00到18:00 |
存储能量为零 | 低波动 | • 存储充电能量 • 存储放电能量 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 电池 • 混合逆变器 | • 所有: 回溯时间从24小时前到0小时前 |
充电器能量为零 | 低波动 | • 充电器充电能量 • 充电器放电能量 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 电动车充电器 • 电动车充电器连接器 | • 所有: 回溯时间从7天前到0天前* |
电网能量为零 | 低波动 | • 电网进口能量 • 电网出口能量 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 风电场 | • 所有: 回溯时间从24小时前到0小时前 |
能量测量为零 | 低波动 | • 进口能量(通用) • 出口能量(通用) | • 电表 • 开关板 • 混合逆变器 | • 所有: 回溯时间从24小时前到0小时前 |
低性能比 | 低性能比 | 不适用 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 逆变器 • 混合逆变器 • 串联 | • 所有: 回溯时间 从3天前到1天前,阈值为50%** |
低正常运行时间 | 低正常运行时间 | 不适用 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 逆变器 • 混合逆变器 • 串联 | • 所有: 回溯时间从3天前到1天前,阈值为80%** |
充电器能量回溯 (*)
电动车充电器在几天内未被使用并不罕见。因此,"充电器能量为零"报警的默认回溯时间设置为7天,以避免频繁的误报。
性能比和正常运行时间的考虑 (**)
- 气象数据依赖性: 性能比(PR)和正常运行时间的计算需要气象数据(如辐射)。根据数据源和位置,这些数据可能会有多达一天的延迟。
- 波动: PR值可能会根据气象数据的准确性和特定的每日天气条件(例如,迅速变化的云层)而波动。
默认的回溯时间(从3天前到1天前)和阈值(PR为50%,正常运行时间为80%)以考虑这些潜在的延迟和波动。