Afore
支持的设备
Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
---|---|---|---|
单相 (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
单相 (3-6kW) | |||
单相 (7-10kW) | |||
三相 (3-25kW) | |||
三相 (30kW) | |||
三相 (36-60kW) | |||
三相 (70-110kW) |
特定型号
Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
---|---|---|---|
AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
AF3-3.6K-SL | |||
AF4-6K-SLP | |||
AF1-6K-SL-0 | |||
AF3-9.6K-DH | |||
AF3-15K-MTH | |||
AF3-30K-TH | |||
AF36-50K-TH | |||
AF3-12K-THP | |||
AF3-30K-TH-0 | |||
AF3-12K-THP-0 |
配置
1. 访问逆变器界面
-
打开逆变器电源
- 确保逆变器已通电并正常运行
-
导航到主菜单
- 使用逆变器的显示面板访问主菜单